服务热线
0550-2409223
产品展示PRODUCTS
| 品牌 | 吉帆 | 价格区间 | 面议 | 
|---|---|---|---|
| 产地类别 | 国产 | 
TZS-2型转速变送器
技术参数
■ 测量范围:0~15000转/分内任意量程;
■ 电流输出:4~20 mA,精度:满量程的±1%,
大负载500Ω;
■ 报 警:满量程内任意点设定,LED报警指示,
继电器开关量接点输出,
容量DC28V/2A或AC250V/1A;
■ 使用电源:+24VDC±10%或220VAC±10%,50Hz,功耗小于6W。
TZS-2型转速变送器可接SHZS-5磁阻式、霍尔转速传感器来测量旋转机械的转速。
SHZS-5型霍尔转速传感器采用霍尔敏感元件,钢铁材质导磁体触发,具有频响宽,稳定性好,抗干扰能力强等特点,内有放大整形电路,输出幅度稳定的方波,能实现远距离传输,可用于测量转速,角位移等。SHZS-5-01/02型为单路/双路测速传感器,配以键槽或齿轮能输出两路有相位差的幅度稳定的方波信号,既具有普通的判向功能,能分别齿轮、齿条的运动方向。
| 型 号 | SHZS-5-01-10L | SHZS-5-02-10L | SHZS-5-01-12L | SHZS-5-02-12L | SHZS-5-01-16L | SHZS-5-02-16L | SHZS-5-01-18L | SHZS-5-02-18L | 
| 输出路数 | 1 路 | 2 路 | 1 路 | 2 路 | 1 路 | 2 路 | 1 路 | 2 路 | 
| 螺纹规格 | M10×1 | M12×1 | M16×1 | M18×1 | ||||
| 螺杆长度 | 50mm | 60mm | 60mm | 70mm | ||||
| 工作电压 | DC 5V~24V | |||||||
| 输出波形 | 方 波 | |||||||
| 响应频率 | 0.3Hz~1KHz 或 1Hz~20KHz ; | |||||||
| 测量精度 | ±1 个脉冲; | |||||||
| 输出电压 | 单路:高电平近似电源电压;低电平 <0.3V 双路:两路 90° 相位差的方波;高电平:近似电源电压;低电平: ≤ 0.7V ; | |||||||
| 检测距离 | 0.5~4mm | |||||||
| 触发形式 | 钢铁齿轮,齿条或其它导磁材料(齿轮要求见下图) | |||||||
| 使用温度 | -25 ℃ ~+80 ℃ ; | |||||||
| 使用湿度 | ≤ 95%RH | |||||||
| 保护形式 | 极性,短路 | |||||||
| 防护等级 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | ||||
| 输出方式 | PNP 输出 | PNP 输出 | PNP 输出 | PNP 输出 | ||||
| 订货指南 螺纹:B□□ 0 1:M10×1 |